Chiclana Jueves 5/4/2012
| Nombre | Vista | Olfato | Gusto | Cometarios |
| 1Almirez Toro 2009 (2º en puntuación) | Mucha capa, densa (CH) Opaco Más rosado que el segundo, | Vainilla Madera Se pierde en copa el olor A incienso Aromaticas… Huele bien Regaliz (A) | Sabor a semana santa Punto amargo que permanece en boca (CH) Astringente | J: denso, toro CH: no es rioja |
| 2 Angeles de Amaren (Rioja, 2006) (3º) | Capa media-alta, lenta, menos que la anterior (F) Teja | Podrio C Vainilla(F) Poco olor (varios) Ceniza (F) Humedad (A) Ahora huele bien (J) | Ácido Afrutado(CH) | No se si me gusta, pa devolverlo (J) |
| 3 Pesquera R. Duero 2008 (ültimo en puntuación) | Más teja oscura, de capa menos densa | Fatal, apesta, horroroso, Ahumado, anchoas, salmon (F) Water de pub por la noche (A) | Paso en boca rápido (CH) Raro (F) | Los que huelen tan mal son riojas(CH) No te lo bebes pa comer en una comida (J) |
| 4 Priorat Solanes 2006 (queda primero en puntuación) | Colores muy parecidos Capa negra Los colores… (CH) | Barniz (F) Bueno (CH) | Poderoso (F) | Priorato (J&C) Toro (F) En ste tipo de catas el que menos me gusta es el rioja ( C ) Son vinos iguales (F) Hay un pesquera.. lee ficha(F) |
Votacion y propuesta vino
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 (toro) | 1 (priorat) | 2 (rioja) | 3 (pesquera) | CH |
| 3 (priorat) | 2 (rioja) | 1 (toro) | 4 (pesquer) | CA |
| 3 | 2 | 1 | 4 | A |
| 3 (toro) | 2 (rioja) | 1 (priorato) | 4 (Pesque) | F |
| 4 (pesquer) | 2 (rioja) | 1 (priorat) | 3 (toro) | J |
| 3 | 2 | 1 | 4 (pesqu) | Me |
| 20 | 11 | 7 | 22 | Total |
Comentario final: nos hemos equivocado en todo
No hay comentarios:
Publicar un comentario